Dulmar Kooban
SR2040AW, oo leh baaxadda shaqaynaysa ee 47~1000MHz, waa qalab saddex-geesood ah oo awood yar, waxqabad sare leh, oo kharash-ool ah, oo ku shaqeeya telefishanka analoogga iyo telefishanka dhijitaalka ah. Badeecadaha leh tuubo aqbale oo dareen sare leh iyo wareeg isku-dhafan oo buuq yar. SR2040AW oo ku jira kala duwanaansho firfircoon oo ballaaran oo awoodda indhaha ah ee la helay ee +2 dBm ~-18 dBm, waxay leedahay astaamo aad u fiican iyo waxqabadyo wax ku ool ah.
Sifooyinka Shaqada
1. Buuqa aadka u hooseeya iyo waxqabadka sare
2. Kala duwanaanshaha awoodda iftiinka ee firfircoon ee ballaaran: gudaha Pin = -16, MER≥36dB
3. GPON-ka la dabaqi karo, EPON, oo la jaan qaadi kara tignoolajiyada FTTx PON kasta
4. Waxay badbaadisaa tiro badan oo kheyraad koronto oo indhaha ah, waxayna si weyn u yareysaa kharashka qaabeynta shabakadda
5. Ballaca baaxadda 47 ~ 1000MHz gudahood, dhammaantoodna leh astaamo fidsan oo aad u fiican (FL≤±1dB)
6. Kiis bir ah, oo bixiya ilaalin aaladaha xasaasiga ah ee optoelectronic
7. Heerka wax soo saarka sare, kaas oo ay isticmaali karaan dad badan oo isticmaala
8. Isticmaalka korontada oo hooseeya, waxqabad sare, iyo waxqabad kharash sare leh
Qoraallo iyo Talooyin
1. Adaptarka korontada ee qalabkan: Gelinta 110-220V, wax soo saarka DC 12V(0.6A)
2. Isku xiraha indhaha ka dhig mid nadiif ah, xiriirka xun wuxuu sababi doonaa heer aad u hooseeya oo ah wax soo saarka RF
3. Qalabka RF ee la hagaajin karo (PAD) ee ku dhex jira ayaa hagaajin kara heerarka ku habboon ee isticmaalayaasha nidaamka.
4. Si looga fogaado dhaawaca qalabka, HA keligaa hagaajin.
| Qalabka SR2040AW FTTH AGC CATV Fiber Optical Receptor oo wata WDM | ||||
| Bandhigga | Tusmada | Kaabis | ||
|
Astaamaha Indhaha | Mowjadda Shaqada CATV | (nm) | 1540~1560 | |
| Mowjadaha gudubka | (nm) | 1310, 1490 | ||
| Go'doominta Kanaalka | (dB) | ≥35 |
| |
| Mas'uuliyadda | (Q/Q) | ≥0.85 | 1310nm | |
| ≥0.9 | 1550nm | |||
| Awoodda helitaanka | (dBm) | +2~-18 |
| |
| Lumista soo celinta indhaha | (dB) | ≥55 | ||
| isku xira fiber indhaha | SC/APC | |||
|
RF
Muuqaalka | Ballaca shaqada | (MHz) | 47~1000 | |
| Fidsanaan | (dB) | ≤±1 | 47~1000MHz | |
| Heerka wax soo saarka (Dekedda 1 & 2) | (dBμV) | 87±2 | Biin=+0~-10dBm AGC | |
| Lumista soo celinta | (dB) | ≥14 | 47 ~ 862MHz | |
| Caqabadda soo saarista | (Ω) | 75 | ||
| Lambarka dekedda wax soo saarka | 2 | |||
| Isku-xirka RF-ka | F-Dheddig | |||
|
TV-ga Analog-ka ah Astaanta Xiriirka | Kanaalka tijaabada ah | (CH) | 59CH (PAL-D) | |
| OMI | (%) | 3.8 | ||
| CNR1 | (dB) | 53.3 | Biin=-2dBm | |
| CNR2 | (dB) | 45.3 | Biin=-10dBm | |
| CTB | (dB) | ≤-61 | ||
| CSO-ga | (dB) | ≤-61 | ||
|
Tilmaamaha Isku xirka TV-ga Dijital ah | OMI | (%) | 4.3 | |
|
MER |
(dB) | ≥36 | Biin=-16dBm | |
| ≥30 | Biin=-20dBm | |||
| BER | (dB) | <1.0E-9 | Biin:+2~-21dBm | |
|
Astaanta Guud | Koronto la'aan | (V) | DC+12V | ±1.0V |
| Isticmaalka Awoodda | (W) | ≤3 | +12VDC, 180mA | |
| Heerkulka Shaqada | (℃) | -25~ +65 | ||
| Heerkulka Kaydinta | (℃) | -40 ~ 70 | ||
| Heerkulka shaqada ee qaraabada ah | (%) | 5 ~ 95 | ||
| Cabbirka | (mm) | 50×88×22 | ||
Xaashida Gaarka ah ee SR2040AW FTTH AGC CATV Fiber Optical Receptor.pdf