Guudmar kooban
Model SR1010F ee taxanaha ayaa siisa 40-1002mhz bandwidth, oo ah nal-midda sare ee sare oo kor u kaca ah, oo ah unug isku-habeyn ah, oo ah unug xakameyn ah oo ah 8-bit, interface-ka ku habboon, iyo arjiga macaamiisha terminal.
Astaamaha waxqabadka
- Analog TV & TV Digital TV FTTX OE Codsiyada Beddelka.
- Tilmaamo sare, dhalanrog hoose, iyo mid ballaaran oo awood u leh AGC Family (-13dbb to -2dbm).
- Qiyaasta ballaaran ee gelitaanka indhaha ee 2 ilaa -20dbm 1550m.
- Ikhtiyaariga Awoodda Optical -2 ee Ikhtiyaariga ah -2 ilaa 1DBM ee waxtarka wax soo saarka ee RF.
- Inta u dhexeysa -13 ilaa -2DBM-ka-gelinta ee -13 ilaa -2dbm wax soo saarka rf: + 80dbuv kanalka halkii kanantan 3.5% Omo (22dbmv).
- Tilmaamaha guud ee buuxa 40-1002mhz oo leh catv
- rakibid yar oo dabacsan iyo korantada saadka ku jira khadka.
SR1010AF FTth FTth MINI Fiber Fibcal Nut oo leh miiraha | |||
Tirada Shayga | Cutub | Sifo | Tacliiq |
Interface macaamiisha | |||
Xiriiriyaha RF |
| 75ω "isku xidhka | Standard Union |
Xiriiriyaha gelinta indhaha |
| SC / APC |
|
DC Bixinta |
| Dc adapter |
|
Awoodda gelinta indhaha | DBM | -20 ~ +2 |
|
Soo-celinta indhaha ee luminta | dB | 15 (min), 45 (nooca) |
|
Himilada Weyn (RX) | nm | 1550 |
|
Eed | A / w | > 0.9 |
|
Luminta gelitaanka | dB | 0.4 (Nooca), 0.6 (Max) |
|
Karantiil | dB | 35 (min) |
|
Nooca fiber-ka indhaha |
| SM 9 / 125um SM Fiber |
|
Nooca soo noqnoqda | Mhz | 40 ~ 1002 |
|
Band palness | dB | <± 1 |
|
Heerka wax soo saarka (@AGC) | DBUV | 80 | Soosaarka ugu badnaan ee ugu macquulsan ilaa 104dbuv |
AGC Optical AGC | DBM | -13 ~ -2 |
|
RF waxay kasbataa kala duwan | dB | 22 |
|
Camal soo saarid | Ohms | 75 |
|
Soosaarka catv Freq. Jawaab | Mhz | 40 ~ 1002 | Tijaabada analogga analogga |
C / n | dB | 42 | -10dbm Infopput, 96TTSC, OMI + 3.5% |
CSO | DBC | 57 |
|
CTB | DBC | 57 |
|
Soosaarka catv Freq. Jawaab | Mhz | 40 ~ 1002 | Tijaabi calaamadaha dhijitaalka ah |
M | dB | 38 | -10dbm-ka Inpput, 96ntsc |
M | dB | 34 | -15dbm Infopput, 96ntsc |
M | dB | 28 | -20dbm Infopput, 96ntsc |
Korantada korantada | VDC | 9V |
|
Isticmaalka korantada | W | <2 |
|
Dameer | mm | 57 * 45 * 19 |
|
Miisaanka saafiga ah | KG | 0.119 |
SR1010AF FTth FTth MINI Fiber Fibccal Nude oo leh shaandhada shaandhaynta .pdf