1 Hordhac
Boorka & Mount Mount Lowd waxay dhisan tahay mid waara, hawada iska caabbinta, aluminium-ka dahaarka ah ee codsiyada dibedda. Waxay awood u leedahay inay u adkeyso deegaannada ugu adag. Qalabka rakibaadda ee la soo bandhigo ee loo soo bandhigo qaab caadi ah, cutubku si fudud ayaa lagu dhejin karaa dusha sare iyo dusha sare ama alwaax alwaax ah / la taaban karo.
2 astaamood
- Tartanka Tartanka ee Joogtada ah ee Tartanka
- si buuxda loo nidaamiyay, nadiifi oo la isku halleyn karo koronto
- Soo-saarista iyo Ilaalinta wax soo saarka, Iftiinka ilaalinta fudud
- wax soo saarka xadidan ee hadda jira iyo ilaalinta wareegga gaagaaban
- Dib-u-bilaabida si otomaatig ah markii laga saaro gaagaaban
- Volt-ka wax soo saarka
- Xaashida budada ah ee ku dahaadha ee codsiyada dibedda
- Pole & derbiga fuudka
- 5/8 "Isku xirka dumarka
- Tilmaanta waarta ee waarta
- Ikhtiyaaraadka dib-u-dhigga dib-u-dhigga (TDR)
* Astaamahaani waxaa lagu heli karaa oo keliya moodooyinka qaarkood.
PS-01 taxane taxane ah oo aan istaagin koronto | |
La gelin | |
Xaddiga korantada | -20% ilaa 15% |
Awoodda Awoodda | > 0.90 ee culeyska buuxa |
Wax soo saaris | |
Xeerka korantada | 5% |
Mowjad | Mowjadaha quasi-square |
Ilaalinta | Hadda xadidan |
Warbixinta Waqtiga Waqtiga | 150% ee max. Qiimaynta hadda |
Waxqabad fiicni | ≥90% |
Mashiin ah | |
Xiriirka gelinta | Block Block (3-PIN) |
Xiriirinta wax soo saarka | 5/8 "dhedig ama barta terminal |
Dhammayn | Awoodda Qeybta |
Wax | Jaandi |
Dameer | Ps-0160-8a-w |
310x188x174mm | |
12.2 "X7.4" X6.9 " | |
Moodooyinka kale | |
335x217x190mm | |
13.2 "X8.5" X7.5 " | |
Deegaan | |
Heerkulka qalliinka | -40 ° C illaa 55 ° C / -40 ° F 31 ° F |
Qoyaanka ku shaqeeya | 0 ilaa 95% aan xirnayn |
Astaamaha ikhtiyaariga ah | |
TDD | Dib-u-dhaca waqtiga dib-u-dhaca |
10 ilbiriqsi oo caadi ah |
Nooc1 | Korantada galka (VAC) 2 | Soo noqnoqoshada soo-noqnoqda (Hz) | Soo-saarista Fit (a) | Korontada wax soo saar (Ver) | Wax soo saarka hada (a) | Awoodda wax soo saarka (VA) | Miisaanka saafiga ah (kg / lbs) |
Ps-01-60-8a-w | 220 ama 240 | 50 | 8 | 60 | 8 | 480 | 12 / 26.5 |
Ps-01-90-8a-l | 120 ama 220 | 60 | 8 | 90 | 8 | 720 | 16 / 35.3 |
Ps-01-60-10a-w | 220 ama 240 | 50 | 8 | 60 | 10 | 600 | 15 / 33.1 |
Ps-01-6090-10a-l | 120 ama 220 | 60 | 8 | 60/903 | 6.6 / 10 | 600 | 15 / 33.1 |
Ps-01-60-15a-l | 120 ama 220 | 60 | 8 | 60 | 15 | 900 | 18 / 39.7 |
Ps-01-60-15a-w | 220 ama 240 | 50 | 8 | 60 | 15 | 900 | 18 / 39.7 |
Ps-01-90-15a-l | 120 ama 220 | 60 | 10 | 90 | 15 | 1350 | 22/48.5 |
PS-01-6090A-l | 120 ama 220 | 60 | 8 | 60/903 | 10/15 | 900 | 18 / 39.7 |
PS-01-6090 -A-w | 220 ama 240 | 50 | 8 | 60/903 | 10/15 | 900 | 18 / 39.7 |
Ps-01-9060a-l | 120 ama 220 | 60 | 10 | 90/603 | 15 / 22.5 | 1350 | 22/48.5 |
Ps-01-9060-15a-w | 220 ama 240 | 50 | 10 | 90/603 | 15 / 22.5 | 1350 | 22/48.5 |
PS-01 derbiga galka ah ee lagu dhejiyay Powery Powers Power.pdf